- Ligas
- LBC | 4a División
- Temporadas
- 2023
- Inicio
- Gimnasio Municipal Collao
LBC 4a División
Pos | Equipo | Ganados | Perdidos | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoom Mulchén | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | G1 | 72 | 35 | 37 |
2 | Bluebirds | 2 | 0 | 1.000 | -0.5 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | G2 | 6 | 0 | 6 |
3 | Atlético MS Chillán | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | G1 | 84 | 80 | 4 |
4 | Unión Victoria | 4 | 1 | 0.800 | -1.5 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | G2 | 80 | 50 | 30 |
5 | Eagles | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | G1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Awkan | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CD California Coronel | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LOBOS | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kangaroos | 0 | 2 | 0.000 | 0.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | P2 | 0 | 6 | -6 |
10 | Huillines | 0 | 2 | 0.000 | 0.5 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | P2 | 46 | 70 | -25 |
11 | AJC | 0 | 1 | 0.000 | 0.5 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | P1 | 45 | 70 | -25 |
12 | Lomas Coloradas | 0 | 1 | 0.000 | 0.5 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | P1 | 40 | 78 | -38 |
13 | ESUCAR | 0 | 1 | 0.000 | 0.5 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | P1 | 25 | 103 | -78 |
Resultados
70 - 45LBC | 4a División
2023
Gimnasio Municipal Tomé LBC | 4a División | UNION VICTORIA CHILLAN v/s AJC CORONEL |
56 - 68LBC | 4a División
2023
Gimnasio Municipal Collao LBC | 4a División | HUILLINES v/s UNIÓN VICTORIA (CHILLAN) |
80 - 84LBC | 4a División
2023
Gimnasio Municipal Collao LBC | 4a División | UNIÓN VICTORIA (Chillán) v/s ATLÉTICO MS (Chillán) |
25 - 103LBC | 4a División
2023
Gimnasio ESUCAR Carabineros LBC | 4a División | ESUCAR v/s UNIÓN VICTORIA (Chillán) |
20:30LBC | 4a División
2023
Casa del Deporte Chillán LBC | 4a División | UNIÓN VICTORIA (Chillán) v/s ATLETICO MS (Chillán) |
(Sábado)
78 - 40LBC | 4a División
2023
Gimnasio Municipal Collao LBC | 4a Division | Unión Victoria (Chillán) v/s Lomas Coloradas |